Lieferumfang
- iPhone in der bestellten Variante (Modell, GB und Farbe)
- USB Daten & Ladekabel
- Sim Nadel
- Rechnung auf Ihren Namen (nach §25a differenzbesteuert)
Zustände
Informationen
Als großer Bruder des iPhone 8 beschränken sich auch beim iPhone 8 Plus die Neuerungen auf die technischen Details. Für den Nutzer bedeutet dies neben einer schnelleren CPU sowie mehr Arbeitsspeicher vor allem Feinheiten. Verbesserte Funktionen der verbauten Kamera sollen für mehr Leistung und bessere Bilder im Alltag zur Verfügung stehen und selbstverständlich findet auch die aktuelle iOS-Version Anwendung auf dem ehemaligen High-End-Smartphone aus dem Jahre 2017. Und natürlich bekommt das Gerät auch heute noch die aktuellen Updates, sodass Sie mit Ihrem iPhone 8 Plus immer auf dem neuesten Stand sind. Die Leistung ist auch heute noch für alle aufwendigen Apps und Spiele mehr als ausreichend.
Aber auch beim iPhone 8 Plus gehäört der klassische Display-Bruch weiterhin zu den besonders häufigen Problemen bei der Nutzung im Alltag. Zeitgleich sind aber auch Platinenschäden (vor allem Charging AC) sehr häufig mit vertreten. Damit Sie in einem solchen Fall schnell Ihr Gerät wieder nutzen können, bieten wir Ihnen eine fachgerechte und zügige Reparatur an. Zugleich sorgen wir dafür, dass Ihre wertvollen und persönlichen Daten nicht verloren gehen, auch bei einem absoluten, technischen Defekt. Hierfür bieten wir Ihnen eine professionelle und schnelle Datenrettung für Ihr Endgerät an, sodass Kontakte, Fotos und mehr erhalten bleiben.
Unser 15 Punkte Qualitätscheck
- Kameras
- Kopfhörer
- Auf Werkszustand zurückgesetzt
- Näherungssensoren
- Jack-Anschluss
- Ladebuchse
- Touch ID
- Blitz
- Netz
- Alle Knöpfe
- SIM-Lock frei
- Wifi/ Bluetooth
- Mikrofon und Sound
- SIM-Kartenfach
- iCloud
Datenblatt
Technische Daten | Angaben |
---|---|
Farben | Gold Silber Space Grau (PRODUCT)RED™ |
Kapazität | 64 GB 256 GB |
Abmessungen und Gewicht | Höhe: 158,4 mm Breite: 78,1 mm Tiefe: 7,5 mm Gewicht: 202 g |
Display | Retina HD Display 5,5″ Widescreen LCD Multi-Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie 1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) 3D Touch Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel Fettabweisende Beschichtung Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Display Zoom Einhandmodus |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Nach IEC Norm 60529 unter IP67 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Meter) |
Chip | A11 Bionic Chip Neural Engine |
Kamera | 12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende 2x optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom Porträtmodus Porträtlicht Optische Bildstabilisierung Objektiv mit 6 Elementen Langsamer 4fach‑LED True Tone Synchronblitz Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) Objektivabdeckung aus Saphirkristall Rückwärtig belichteter Sensor Hybrid IR Filter Autofokus mit Focus Pixels Zum Fokussieren mit Focus Pixels tippen Live Photos mit Bildstabilisierung Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Optimiertes lokales Tone Mapping Belichtungsregler Automatisches HDR für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Selbstauslöser Geotagging für Fotos Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Optische Bildstabilisierung für Video 2x optischer Zoom, bis zu 6x digitaler Zoom (nur iPhone 8 Plus) 4fach‑LED True Tone Blitz Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps und 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixeln machen Zoomen bei der Wiedergabe Geotagging für Videos Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 |
FaceTime HD Kamera | 7 Megapixel Kamera 1080p HD Videoaufnahme Retina Blitz ƒ/2.2 Blende Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Automatisches HDR für Fotos Rückwärtig belichteter Sensor Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser |
Touch ID | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor |
Drahtlose Technologien | Modell A1864* FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD‑LTE (Frequenzbänder 34, 38, 39, 40, 41) TD‑SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Modell A1897* FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD‑LTE (Frequenzbänder 34, 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Alle Modelle 802.11ac WLAN mit MIMO Bluetooth 5.0 NFC mit Lesemodus Express Cards |
Ortungsfunktion | Assisted GPS, GLONASS, Galileo und QZSS Digitaler Kompass WLAN Mobilfunk iBeacon Mikro-Ortung |
Videoanrufen | FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk |
Audioanrufe | FaceTime Audioanrufe Voice over LTE (VoLTE)5 Anrufe über WLAN5 |
Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke |
Videowiedergabe | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG Unterstützt Dolby Vision und HDR10 Inhalte AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)6 Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)6 |
Siri | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr Intelligente Vorschläge auf deinem Sperrbildschirm und in Nachrichten, Mail, QuickType und mehr erhalten Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren Mit deiner Stimme Kurzbefehle in deinen Lieblingsapps ausführen |
Externe Tasten und Anschlüsse | Hometaste/Touch ID Sensor Lautstärke Klingeln/Lautlos Seitentaste Integrierter Stereo-Lautsprecher Lightning Connector Integriertes Mikrofon |
Stromversorgung und Batterie | Hält etwa so lange wie beim iPhone 7 Plus
Sprechdauer (drahtlos): bis zu 21 Std. |
Sensoren | Touch ID Fingerabdrucksensor Barometer 3-Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor n |
Betriebssystem | iOS 12 iOS ist das persönlichste und sicherste mobile Betriebssystem der Welt. Es ist voll mit leistungsstarken Features, die dir dabei helfen, jeden Tag optimal zu nutzen. Neu in iOS 12 |
Bedienungshilfen | Bedienungshilfen helfen Menschen mit Behinderung, ihr neues iPhone 8 optimal zu nutzen. Mit der integrierten Unterstützung für Seh- und Hörvermögen, Physis und Motorik, Lernen, Lesen und Schreiben kannst du das persönlichste Gerät der Welt voll und ganz erleben. Weitere Infos |
Funktionen | VoiceOver Zoom RTT und TTY Unterstützung Siri und Diktierfunktion Tippen für Siri Schaltersteuerung Erweiterte Untertitel AssistiveTouch Bildschirminhalt sprechen |
Integrierte und kostenlose Apps von Apple | Kamera Fotos Health Nachrichten Telefon FaceTime Musik Wallet Safari Karten Siri Kalender iTunes Store App Store Notizen Kontakte Bücher Home Wetter Erinnerungen Uhr TV Aktien Rechner Sprachmemos Kompass Podcasts Watch Tipps Mein iPhone suchen Freunde suchen Einstellungen Dateien Maßband Kostenlose Apps von Apple Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, iTunes U, Clips und die Apple Store App sind vorinstalliert.iMovie Pages Keynote Numbers iTunes U GarageBand Apple Store Apple TV Remote iTunes Remote Musikmemos Clips Kurzbefehle |
Kopfhörer | EarPods mit Lightning Connector |
Simkarte | Nano-SIM iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel. |
Bewertung für Hörgeräte | iPhone 8 Plus (Modell A1864, A1897): M3, T4 |
Unterstützte E‑Mail Anhänge | Anzeigbare Dokumenttypen .jpg, .tiff und .gif (Bilder), .doc und .docx (Microsoft Word), .htm und .html (Webseiten), .key (Keynote), .numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (Vorschau und Adobe Acrobat), .ppt und .pptx (Microsoft PowerPoint), .txt (Text), .rtf (Rich Text Format), .vcf (Kontaktdaten), .xls und .xlsx (Microsoft Excel), .zip, .ics, .usdz (USDZ Universal) |
Systemvoraussetzungen | Apple ID (für einige Funktionen erforderlich) Internetzugang11 Synchronisierung mit iTunes auf einem Mac oder PC erfordert: Mac: OS X 10.11.6 oder neuer PC: Windows 7 oder neuer iTunes 12.8 oder neuer mit Mac und iTunes 12.9 oder neuer mit PC (kostenloser Download unter www.itunes.com |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C Lagertemperatur: –20 °C bis 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend Betriebshöhe: getestet bis 3000 m über NN, ohne Druckausgleich |
Sprachen | Unterstützte Sprachen Englisch (Australien, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell, Hongkong traditionell), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Arabisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Malaysisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch Unterstützung für QuickType Tastatur Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch vereinfacht (Handschrift, Pinyin, Wubihua), Chinesisch traditionell (Cangjie, Handschrift, Pinyin, Wubihua, Sucheng, Zhuyin), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch (Kana, Romaji), Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Arabisch (Hocharabisch, Najdi), Armenisch, Aserbaidschanisch, Belarussisch, Bengali, Bulgarisch, Katalanisch, Cherokee, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Emoji, Estnisch, Filipino, Finnisch, Flämisch, Georgisch, Griechisch, Gujarati, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi (Devanagari, Transliteration), Hinglish, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Kannada, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Malaysisch, Malayalam, Maori, Marathi, Norwegisch, Oriya, Persisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch (Kyrillisch, Lateinisch), Slowakisch, Slowenisch, Swahili, Schwedisch, Tamil (Schrift, Transliteration), Telugu, Thai, Tibetisch, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Vietnamesisch, Walisisch Unterstützung für QuickType Tastatur mit Texterkennung Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Thai, Türkisch Siri Sprachen Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Großbritannien, USA), Spanisch (Chile, Mexiko, Spanien, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch, Koreanisch, Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong), Arabisch (Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Dänisch (Dänemark), Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch (Finnland), Hebräisch (Israel), Malaysisch (Malaysia), Norwegisch (Norwegen), Portugiesisch (Brasilien), Russisch (Russland), Schwedisch (Schweden), Thai (Thailand), Türkisch (Türkei) Sprachen für die Diktierfunktion Englisch (Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Irland, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Saudi‑Arabien, Singapur, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA), Spanisch (Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch, Koreanisch, Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong, Macau), Arabisch (Kuwait, Katar, Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi (Indien), Ungarisch, Indonesisch, Malaysisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Shanghai-Dialekt (Festlandchina), Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch Unterstützte Wörterbücher für Definitionen Englisch, Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch Thesaurus Englisch (Großbritannien, USA) Unterstützte zweisprachige Wörterbücher mit Englisch Arabisch, Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Niederländisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch Rechtschreibprüfung Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.